2026.07.05
MEMBER
J-sys 更新しました
コンペ日程や結果、過去のアーカイブまで
会員限定公開しております。
ゴルフクラブ会員権をお持ちのお客様のみがご覧いただけるページとなります。
以下にログイン情報を入力してください。
※初めてログインする場合やログインできない方はお電話にてお問合せください。
メンバー専用ページ閲覧に際し
IDの入力は必要ありません。
| 日程 | 競技名 | 参加資格 | 競技方法 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 11日(日) | 月例競技会A | 正会員 HDCP16まで 女性13まで |
HDCP戦 | 結果 |
| 25日(日) | 月例競技会B | 正会員 HDCP14.1以上 女性13.1以上 |
HDCP戦 | 結果 | |
| 2月 | 8日(日) | 月例競技会A | 正会員 HDCP16まで 女性13まで |
HDCP戦 | |
| 22日(日) | 月例競技会B | 正会員 HDCP14.1以上 女性13.1以上 |
HDCP戦 | 結果 | |
| 3月 | 8日(日) | 月例競技会A | 正会員 HDCP16まで 女性13まで |
HDCP戦 | 結果 |
| 22日(日) | 月例競技会B | 正会員 HDCP14.1以上 女性13.1以上 |
HDCP戦 | 結果 | |
| 4月 | 5日(日) | レディース選手権 1日目 | 女性正会員 | 36Hストローク戦 | 結果 |
| 5日(日) | ミッドレディース選手権 決勝 | 女性正会員 65歳以上 |
18Hストローク戦 | ||
| 5日(日) | グランドシニア選手権 決勝 | 正会員 70歳以上 |
18Hストローク戦 | 結果 | |
| 12日(日) | レディース選手権 決勝 | 36Hストローク戦 | 結果 | ||
| 12日(日) | 月例競技会A | 正会員 HDCP16まで 女性13まで |
HDCP戦 | 結果 | |
| 19日(日) | シニア選手権 予選 | 55歳以上の正会員 HDCP36まで |
36Hストローク戦 | 結果 | |
| 26日(日) | 月例競技会B | 正会員 HDCP14.1以上 女性13.1以上 |
HDCP戦 | 結果 | |
| 26日(日) | 月例競技会B | 正会員 HDCP14.1以上 女性13.1以上 |
HDCP戦 | 結果 | |
| 5月 | 10日(日) | 月例競技会A | 正会員 HDCP16まで 女性13まで |
HDCP戦 | 結果 |
| 24日(日) | 倶楽部選手権 予選 | ハンディキャップ取得者 | 54Hストローク戦 | 結果 | |
| 24日(日) | 月例競技会B | 正会員 HDCP14.1以上 女性13.1以上 |
HDCP戦 | 結果 | |
| 31日(日) | 倶楽部選手権 準決勝 | 予選上位 18名 | 54Hストローク戦 | 結果 | |
| 6月 | 7日(日) | 倶楽部選手権 決勝 | 準決勝上位 9名 | 54Hストローク戦 | 結果 |
| 14日(日) | 月例競技会A | 正会員 HDCP16まで 女性13まで |
HDCP戦 | 結果 | |
| 28日(日) | マッチプレー選手権 予選 | 正会員 | 18Hストローク戦 | ||
| 28日(日) | 月例競技会B | 正会員 HDCP14.1以上 女性13.1以上 |
HDCP戦 | ||
| 7月 | 5日(日) | マッチプレー選手権 ベスト8&準決勝 | 予選上位 16名 準決勝進出資格者 |
マッチプレー戦 | |
| 12日(日) | マッチプレー選手権 決勝&3位決定戦 | 決勝進出資格者 準決勝敗者 |
マッチプレー戦 | ||
| 12日(日) | 月例競技会A | 正会員 HDCP16まで 女性13まで |
HDCP戦 | ||
| 26日(日) | 月例競技会B | 正会員 HDCP14.1以上 女性13.1以上 |
HDCP戦 | ||
| 8月 | 9日(日) | 月例競技会A | 正会員 HDCP16まで 女性13まで |
HDCP戦 | |
| 23日(日) | 月例競技会B | 正会員 HDCP14.1以上 女性13.1以上 |
HDCP戦 | ||
| 9月 | 13日(日) | 月例競技会A | 正会員 HDCP16まで 女性13まで |
HDCP戦 | |
| 27日(日) | 月例競技会B | 正会員 HDCP14.1以上 女性13.1以上 |
HDCP戦 | ||
| 10月 | 4日(日) | 理事長杯 予選 | 正会員 ハンディキャップ取得者 HDCP上限18で出場可能 |
HDCP戦 | |
| 11日(日) | 月例競技会A | 正会員 HDCP16まで 女性13まで |
HDCP戦 | ||
| 11日(日) | 理事長杯 決勝 | 予選上位15名 | HDCP戦 | ||
| 25日(日) | 月例競技会B | 正会員 HDCP14.1以上 女性13.1以上 |
HDCP戦 | ||
| 11月 | 8日(日) | 月例競技会A | 正会員 HDCP16まで 女性13まで |
HDCP戦 | |
| 22日(日) | 月例競技会B | 正会員 HDCP14.1以上 女性13.1以上 |
HDCP戦 | ||
| 12月 | 13日(日) | 月例競技会A | 正会員 HDCP16まで 女性13まで |
HDCP戦 | |
| 27日(日) | 月例競技会B | 正会員 HDCP14.1以上 女性13.1以上 |
HDCP戦 | ||
◆その他
月例競技会、理事長杯予選の入賞資格は6か月以内のスコアカード
| 日程 | 競技名 | 参加資格 | 競技方法 | |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 4日(火) | 新年杯 | 正会員/正会員同伴者 | HDCP戦/新ペリア |
| 8日(木) | 春日居レディース | 春日居レディース会員 | 新ペリア戦 | |
| 13日(火) | 655会① | 男性 65歳以上 女性 オープン | 新ペリア戦 | |
| 16日(金) | 春日居昭和会 | 男性 75歳以上 女性 オープン | 新ペリア戦 | |
| 18日(日) | フレンドリー競技会 | 正会員/正会員同伴者 | ペリア戦 | |
| 22日(木) | 655会② | 男性 65歳以上 女性 オープン | ペリア戦 | |
| 2月 | 5日(木) | 春日居レディース | 春日居レディース会員 | HDCP戦 |
| 9日(月) | 655会① | 男性 65歳以上 女性 オープン | 新ペリア戦 | |
| 15日(日) | フレンドリー競技会 | 正会員/正会員同伴者 | ペリア戦 | |
| 20日(金) | 春日居昭和会 | 男性 75歳以上 女性 オープン | 新ペリア戦 | |
| 26日(木) | 655会② | 男性 65歳以上 女性 オープン | ペリア戦 | |
| 3月 | 5日(木) | 春日居レディース | 春日居レディース会員 | HDCP戦 |
| 9日(月) | 655会① | 男性 65歳以上 女性 オープン | 新ペリア戦 | |
| 15日(日) | フレンドリー競技会 | 正会員/正会員同伴者 | ペリア戦 | |
| 19日(木) | 春日居昭和会 | 男性 75歳以上 女性 オープン | 新ペリア戦 | |
| 26日(木) | 655会② | 男性 65歳以上 女性 オープン | ペリア戦 | |
| 4月 | 2日(木) | 春日居レディース | 春日居レディース会員 | HDCP戦 |
| 13日(月) | 655会① | 男性 65歳以上 女性 オープン | 新ペリア戦 | |
| 17日(金) | 春日居 昭和会 | 男性 75歳以上 女性 オープン | 新ペリア戦 | |
| 19日(日) | フレンドリー競技会 | 正会員/正会員同伴者 | ペリア戦 | |
| 23日(木) | 655会② | 男性 65歳以上 女性 オープン | 新新ペリア戦 | |
| 5月 | 7日(木) | 春日居レディース | 春日居レディース会員 | HDCP戦 |
| 11日(月) | 655会① | 男性 65歳以上 女性 オープン | 新ペリア戦 | |
| 15日(金) | 春日居 昭和会 | 男性 75歳以上 女性 オープン | ペリア戦 | |
| 17日(日) | フレンドリー競技会 | 正会員/正会員同伴者 | ペリア戦 | |
| 28日(木) | 655会② | 男性 65歳以上 女性 オープン | 新新ペリア戦 | |
| 6月 | 4日(木) | 春日居レディース | 春日居レディース会員 | HDCP戦 |
| 8日(月) | 655会① | 男性 65歳以上 女性 オープン | 新新ペリア戦 | |
| 19日(金) | 春日居昭和会 | 男性 75歳以上 女性 オープン | 新ペリア戦 | |
| 21日(日) | フレンドリー競技会 | 正会員/正会員同伴者 | ペリア戦 | |
| 25日(木) | 655会② | 男性 65歳以上 女性 オープン | ペリア戦 | |
| 7月 | 2日(木) | 春日居レディース | 春日居レディース会員 | HDCP戦 |
| 13日(月) | 655会① | 男性 65歳以上 女性 オープン | 新ペリア戦 | |
| 17日(金) | 春日居 昭和会 | 男性 75歳以上 女性 オープン | 新ペリア戦 | |
| 19日(日) | フレンドリー競技会 | 正会員/正会員同伴者 | ペリア戦 | |
| 23日(木) | 655会② | 男性 65歳以上 女性 オープン | 新新ペリア戦 | |
| 8月 | 3日(月) | 655会① | 男性 65歳以上 女性 オープン | ペリア戦 |
| 6日(木) | 春日居レディース | 春日居レディース会員 | HDCP戦 | |
| 16日(日) | フレンドリー競技会 | 正会員/正会員同伴者 | ペリア戦 | |
| 21日(金) | 春日居昭和会 | 男性 75歳以上 女性 オープン | 新ペリア戦 | |
| 27日(木) | 655会② | 男性 65歳以上 女性 オープン | 新ペリア戦 | |
| 9月 | 3日(木) | 春日居レディース | 春日居レディース会員 | HDCP戦 |
| 14日(月) | 655会① | 男性 65歳以上 女性 オープン | 新新ペリア戦 | |
| 18日(金) | 春日居 昭和会 | 男性 75歳以上 女性 オープン | 新ペリア戦 | |
| 20日(日) | フレンドリー競技会 | 正会員/正会員同伴者 | ペリア戦 | |
| 24日(木) | 655会② | 男性 65歳以上 女性 オープン | ペリア戦 | |
| 10月 | 1日(木) | 春日居レディース | 春日居レディース会員 | HDCP戦 |
| 13日(火) | 655会① | 男性 65歳以上 女性 オープン | 新ペリア戦 | |
| 16日(金) | 春日居 昭和会 | 男性 75歳以上 女性 オープン | 新ペリア戦 | |
| 18日(日) | フレンドリー競技会 | 正会員/正会員同伴者 | ペリア戦 | |
| 22日(木) | 655会② | 男性 65歳以上 女性 オープン | ペリア戦 | |
| 11月 | 5日(木) | 春日居レディース | 春日居レディース会員 | HDCP戦 |
| 9日(月) | 655会① | 男性 65歳以上 女性 オープン | 新ペリア戦 | |
| 15日(日) | フレンドリー競技会 | 正会員/正会員同伴者 | ペリア戦 | |
| 20日(金) | 春日居 昭和会 | 男性 75歳以上 女性 オープン | 新ペリア戦 | |
| 26日(木) | 655会② | 男性 65歳以上 女性 オープン | ペリア戦 | |
| 12月 | 3日(木) | 春日居レディース | 春日居レディース会員 | HDCP戦 |
| 14日(月) | 655会① | 男性 65歳以上 女性 オープン | 新ペリア戦 | |
| 18日(金) | 春日居 昭和会 | 男性 75歳以上 女性 オープン | 新ペリア戦 | |
| 20日(日) | フレンドリー競技会 | 正会員/正会員同伴者 | ペリア戦 | |
| 24日(木) | 655会② | 男性 65歳以上 女性 オープン | ペリア戦 | |
◆その他
月例競技会、理事長杯予選の入賞資格は6か月以内のスコアカード